■周一亚市早盘,即便之后的利率走势还不确定。
消费者通胀预期上升,市场对欧洲央行降息和美国联邦储备委员会可能推迟降息的猜测越来越多, 本周三,这可能会限制欧元(EUR)的上行空间,
欧元/美元
| 总览 | |
|---|---|
| 今日最新价 | 1.0772 |
| 今天日内变化 | 0.0000 |
| 今天日内变化% | 0.00 |
| 今日开盘价 | 1.0772 |
| 趋势 | |
|---|---|
| 20日移动均线 | 1.0705 |
| 50日移动均线 | 1.0789 |
| 100日移动均线 | 1.083 |
| 200日移动均线 | 1.0792 |
| 水平 | |
|---|---|
| 前一天高点 | 1.079 |
| 前一天低点 | 1.076 |
| 上周高点 | 1.0791 |
| 上周低点 | 1.0724 |
| 上月高点 | 1.0885 |
| 上月低点 | 1.0601 |
| 日图38.2%斐波那契回撤位 | 1.0772 |
| 日图61.8%斐波那契回撤位 | 1.0779 |
| 日图轴心支撑位1 | 1.0758 |
| 日图轴心支撑位2 | 1.0744 |
| 日图轴心支撑位3 | 1.0728 |
| 日图轴心阻力位1 | 1.0788 |
| 日图轴心阻力位2 | 1.0804 |
| 日图轴心阻力位3 | 1.0818 |



