■受美债收益率上升和避险情绪打压,率上
■波士顿联储主席苏珊-柯林斯(Susan Collins)重申了美国联储的谨慎态度,

澳元/美元
| 总览 | |
|---|---|
| 今日最新价 | 0.6579 |
| 今天日内变化 | -0.0018 |
| 今天日内变化% | -0.27 |
| 今日开盘价 | 0.6597 |
| 趋势 | |
|---|---|
| 20日移动均线 | 0.6504 |
| 50日移动均线 | 0.6536 |
| 100日移动均线 | 0.658 |
| 200日移动均线 | 0.6522 |
| 水平 | |
|---|---|
| 前一天高点 | 0.6638 |
| 前一天低点 | 0.6587 |
| 上周高点 | 0.6649 |
| 上周低点 | 0.6465 |
| 上月高点 | 0.6644 |
| 上月低点 | 0.6362 |
| 日图38.2%斐波那契回撤位 | 0.6606 |
| 日图61.8%斐波那契回撤位 | 0.6618 |
| 日图轴心支撑位1 | 0.6577 |
| 日图轴心支撑位2 | 0.6556 |
| 日图轴心支撑位3 | 0.6526 |
| 日图轴心阻力位1 | 0.6628 |
| 日图轴心阻力位2 | 0.6659 |
| 日图轴心阻力位3 | 0.6679 |




